REM NOBRE
REM NOBRE
REM NOBRE
Foto atualizada em:
12/06/2025

Dados do Touro
Nome: REM NOBRE
Registro:
REMP2308
Código:
200NE2308
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
23/08/2023
Criador/Prop.:
GENÉTICA ADITIVA AGROPECUÁRIA LTDA







Pedigree
Avô PaternoD4685 DA MN
Avó Paterna64 DA EAO
Pai:
TREM BALA FIV EAO
Mãe:
REM 4389L FIV GENÉTICA ADITIVA
Avô MaternoREM GALO DA GENÉTICA ADITIVA
Avó MaternaREM DELYCADA
Provas
ANCP JULHO 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK% | ||
CRESCIMENTO | DPN | 1,73 | 61 | 97 |
DP120 | 9,62 | 56 | 3 | |
DP210 | 15,28 | 58 | 3 | |
DP365 | 28,68 | 61 | 2 | |
DP450 | 30,6 | 62 | 2 | |
DCAR | 0,043 | 38 | 71 | |
DPAC | ||||
MATERNAL | MP120 | 4,93 | 42 | 2 |
MP210 | 6,16 | 42 | 3 | |
MTP210 | 13,8 | 47 | 2 | |
REPRODUÇÃO | D3P | 83,53 | 49 | 11 |
DIPP | -1,19 | 34 | 3 | |
DPE365 | 0,58 | 57 | 23 | |
DPE450 | 1,15 | 59 | 11 | |
DSTAY | 87,68 | 42 | 5 | |
DPG | 0,02 | 59 | 33 | |
DIPM | 0,128 | 47 | 75 | |
CARCAÇA | DAOL | 5,26 | 61 | 1 |
DACAB | 0,56 | 61 | 5 | |
DMAR | -0,15 | 57 | 92 | |
ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 28,76 | 53 | 2 |
MGTe_CR | 27,22 | 49 | 2 | |
MGTe_RE | 32,19 | 62 | 1 | |
MGTe_CO | 8,95 | 56 | 2 | |
MGTe_F1 | 8,17 | 57 | 3 | |
INFO AUXILIARES | NF120 | 0 | ||
NR120 | 0 | |||
NN120 | 0 | |||
NRN120 | 0 | |||
NF450 | 0 | |||
NR450 | 0 |
PMGZ JULHO 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
DEP | ACC | DECA | iABCZ % | ||
CRESCIMENTO | PN-ED | 1,05 | 40 | 10 | - |
PD-ED | 16,34 | 39 | 1 | 0,1 | |
PA-ED | 25,84 | 39 | 1 | 0,1 | |
PS-ED | 34,99 | 41 | 1 | 0,1 | |
MATERNAL | PM-EM | 4,09 | 29 | 1 | 2 |
TMD | |||||
REPRODUÇÃO | IPP | -31,22 | 21 | 1 | 0,5 |
PSN | 48,29 | 15 | 1 | 0,5 | |
STAY | 65,05 | 15 | 1 | 0,1 | |
PE-365 | 0,402 | 36 | 3 | - | |
PE-450 | 1,438 | 37 | 1 | 3 | |
MORFOLÓGICO | ESOB | 6,872 | 37 | 1 | 0,1 |
PSOB | 6,668 | 37 | 1 | 0,1 | |
MSOB | 5,789 | 37 | 1 | 0,1 | |
CARCAÇA | AOL | 5,878 | 39 | 1 | 0,1 |
ACAB | 2,997 | 32 | 1 | 0,5 | |
MAR | -0,2 | 31 | 6 | - | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 36,15 | 1 | 0,1 | |
INFOR AUXILIARES | FILHOS | 0 | |||
REBANHOS | 0 |
GENEPLUS JULHO 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | PN (kg) | 1,054 | 40 | 99 |
PD (kg) | 16,339 | 39 | 0,1 | |
PS (kg) | 34,996 | 41 | 0,1 | |
GDP (kg) | 18,656 | 41 | 0,1 | |
CAR (kg) | 0,002 | 24 | 31 | |
MATERNAL | P120-EM (kg) | 4,086 | 29 | 2 |
TM120 (kg) | 8,685 | 0,5 | ||
TMD (kg) | 12,132 | 0,5 | ||
REPRODUÇÃO | PES (cm) | 1,438 | 37 | 4 |
IPP (dias) | -31,225 | 21 | 1 | |
RD (%) | 0,022 | 39 | 44 | |
HP/STAY (%) | 65,045 | 15 | 0,1 | |
CARCAÇA | CFD (1-6) | 6,051 | 27 | 1 |
CFS (1-6) | 8,38 | 31 | 0,5 | |
AOL (cm²) | 5,878 | 39 | 0,1 | |
EGS (dm) | 2,996 | 32 | 1 | |
MAR (%) | -0,196 | 31 | 58 | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 44,615 | 0,1 | |
INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | |||
TOTAL REBANHO |
Comentários